Stationsbrug Middelburg
Middelburg · Draaibrug
Doorvaarthoogte
1,70 m
t.o.v. kanaalpeil (KP) · laagste van 2 openingen
Doorvaarbreedte
19.85 m
Type brug
Draaibrug
Bouwjaar
1951
We tonen altijd de laagste van twee gemeten waarden, zodat het cijfer nooit optimistischer is dan de werkelijkheid.
Doorvaartopeningen
Deze brug heeft 2 aparte doorvaarten. Het hoofdgetal hierboven is de laagste — past je boot daar niet onder, kijk dan of een andere opening wél voldoende ruimte biedt.
| Opening 1 (Draaibrug) | 1,70 m · 19.85 m breed |
| Opening 2 (Draaibrug) | 1,70 m · 12.0 m breed |
Deze brug is beweegbaar en wordt op afstand bediend.
Telefoon: 0800-2034.
Bedientijden vandaag
| 00:00 – 00:07 | gesloten |
| 00:07 – 00:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 00:16 – 00:37 | gesloten |
| 00:37 – 00:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 00:46 – 01:07 | gesloten |
| 01:07 – 01:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 01:16 – 01:37 | gesloten |
| 01:37 – 01:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 01:46 – 02:07 | gesloten |
| 02:07 – 02:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 02:16 – 02:37 | gesloten |
| 02:37 – 02:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 02:46 – 03:07 | gesloten |
| 03:07 – 03:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 03:16 – 03:37 | gesloten |
| 03:37 – 03:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 03:46 – 04:07 | gesloten |
| 04:07 – 04:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 04:16 – 04:37 | gesloten |
| 04:37 – 04:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 04:46 – 05:07 | gesloten |
| 05:07 – 05:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 05:16 – 05:37 | gesloten |
| 05:37 – 05:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 05:46 – 06:07 | gesloten |
| 06:07 – 06:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 06:16 – 06:27 | gesloten |
| 06:27 – 06:36 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 06:36 – 07:07 | gesloten |
| 07:07 – 07:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 07:16 – 08:37 | gesloten |
| 08:37 – 08:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 08:46 – 09:07 | gesloten |
| 09:07 – 09:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 09:16 – 09:37 | gesloten |
| 09:37 – 09:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 09:46 – 10:07 | gesloten |
| 10:07 – 10:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 10:16 – 10:37 | gesloten |
| 10:37 – 10:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 10:46 – 11:07 | gesloten |
| 11:07 – 11:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 11:16 – 11:37 | gesloten |
| 11:37 – 11:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 11:46 – 12:07 | gesloten |
| 12:07 – 12:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 12:16 – 12:37 | gesloten |
| 12:37 – 12:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 12:46 – 13:07 | gesloten |
| 13:07 – 13:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 13:16 – 13:37 | gesloten |
| 13:37 – 13:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 13:46 – 14:07 | gesloten |
| 14:07 – 14:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 14:16 – 14:37 | gesloten |
| 14:37 – 14:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 14:46 – 15:07 | gesloten |
| 15:07 – 15:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 15:16 – 15:37 | gesloten |
| 15:37 – 15:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 15:46 – 16:07 | gesloten |
| 16:07 – 16:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 16:16 – 16:37 | gesloten |
| 16:37 – 16:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 16:46 – 17:07 | gesloten |
| 17:07 – 17:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 17:16 – 17:37 | gesloten |
| 17:37 – 17:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 17:46 – 18:07 | gesloten |
| 18:07 – 18:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 18:16 – 18:37 | gesloten |
| 18:37 – 18:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 18:46 – 19:07 | gesloten |
| 19:07 – 19:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 19:16 – 19:37 | gesloten |
| 19:37 – 19:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 19:46 – 20:07 | gesloten |
| 20:07 – 20:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 20:16 – 20:37 | gesloten |
| 20:37 – 20:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 20:46 – 21:07 | gesloten |
| 21:07 – 21:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 21:16 – 21:37 | gesloten |
| 21:37 – 21:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 21:46 – 22:07 | gesloten |
| 22:07 – 22:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 22:16 – 22:37 | gesloten |
| 22:37 – 22:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 22:46 – 23:07 | gesloten |
| 23:07 – 23:16 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 23:16 – 23:37 | gesloten |
| 23:37 – 23:46 | volledige bediening — Op werkdagen spitssluiting: 07:37 tot 08:37. |
| 23:46 – 24:00 | gesloten |
Bron: EuRIS (eurisportal.eu). Gepubliceerd schema — controleer bij twijfel altijd de actuele situatie, bijvoorbeeld telefonisch.
Bron: Rijkswaterstaat, Fairway Information Services (FIS/ViN). Doorvaarthoogtes zijn nooit een garantie — waterstand, lading en golfslag kunnen de vrije hoogte veranderen. Meet je eigen boot en houd een marge aan.